Areca RAID-Controller ARC-1260: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
(Die Seite wurde neu angelegt: «'''Kurz-Spezifikationen:''' RAID-Controller: Intel IOP333 RAM: 256MB (max 1GB) SATA-Anschlüsse: 16 BUS-Interface: PCIe») |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ===== Info: ===== | ||
+ | Diese Karte wird derzeit in einem Wipe-Server verwendet. | ||
'''Kurz-Spezifikationen:''' | '''Kurz-Spezifikationen:''' | ||
− | RAID-Controller: Intel IOP333 | + | |
− | RAM: 256MB (max 1GB) | + | * RAID-Controller: Intel IOP333 |
− | SATA-Anschlüsse: 16 | + | * RAM: 256MB (max 1GB) |
− | BUS-Interface: | + | * SATA-Anschlüsse: 16 |
+ | * BUS-Interface: PCI Express x8 compatible | ||
+ | |||
+ | User-Manual: [[Medium:Manual_Areca_ARC-1xx0_1xx0ML_12x1ML_20080701.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Geräteinfo]] |
Aktuelle Version vom 14. August 2024, 20:28 Uhr
Info:
Diese Karte wird derzeit in einem Wipe-Server verwendet.
Kurz-Spezifikationen:
- RAID-Controller: Intel IOP333
- RAM: 256MB (max 1GB)
- SATA-Anschlüsse: 16
- BUS-Interface: PCI Express x8 compatible
User-Manual: Medium:Manual_Areca_ARC-1xx0_1xx0ML_12x1ML_20080701.pdf