Flachbildschirm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
(Die Seite wurde neu angelegt: «{{subst::Scanner}}») |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Liste mit | + | Liste mit Flachbildschirmen, {{Einleitung Material}} |
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Lagerort | !Lagerort | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Daewoo |
− | | | + | |L700C |
− | | | + | |GC272C0137 |
− | | | + | |17" LCD Monitor VGA |
+ | |ungetestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |1503FP | ||
+ | |BN68-00170E-00 | ||
+ | |15" LCD Monitor VGA/DVI | ||
+ | |ungetestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Ultrasharp 1800FP | ||
+ | |unbekannt | ||
+ | |18" LCD Monitor DVI & VGA | ||
+ | |defekt, schaltet nicht ein | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
| | | | ||
+ | |CN-0FC998-72872-630-5A8S | ||
+ | |17" LCD Monitor VGA | ||
+ | |ungetestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Acer | ||
+ | |AL1714 | ||
+ | |ETL1809049444004EAPQ02 | ||
+ | |LCD Monitor | ||
+ | |ungetestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Apple | ||
+ | |Studio Display | ||
+ | |N51390DVKPW | ||
+ | |17" LCD Monitor, Apple Spezial DVI, USB Hub, Modell M7649 | ||
+ | |Soll funktionieren | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samsung | ||
+ | |SynchMaster 171B | ||
+ | |GH17H9NW503614 | ||
+ | |17" LCD Monitor, VGA | ||
+ | |unbekannt | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Philips | ||
+ | |I5L5082Q | ||
+ | |TY000012272425 | ||
+ | |15" LCD Monitor, VGA, mit Audio | ||
+ | |ungestestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Philips | ||
+ | |unbekannt | ||
+ | |unbekannt | ||
+ | |15" LCD Monitor, VGA | ||
+ | |ungestestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |HP | ||
+ | |w19 | ||
+ | |CNC702QRVZ | ||
| | | | ||
+ | |ungestestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |HP | ||
+ | |HP Compaq LA2006x | ||
+ | |CNC1400GFW | ||
+ | |20" Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight 1600x900, VGA, DVI-D, DisplayPort, USB-Hub, 220V | ||
+ | |LCD-Screen LTM200KT07S2LV0.3_HF defekt (zu Samsung LTM200KT07), Auto/Ok-Knopf für Menü fehlt | ||
+ | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Samsung |
− | | | + | |S24C450BW |
− | | | + | |ZX9FHMBCC00624m |
− | | | + | |24" Widescreen LCD Monitor ohne Fuss |
− | | | + | |Screen mit starken Pixelfehlern (breite senkrechte Streifen), Elektronik und Rest ok |
− | | | + | |U3 |
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 38: | Zeile 101: | ||
|} | |} | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Monitor, Beamer, Kamera]] |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2019, 06:51 Uhr
Liste mit Flachbildschirmen, die bei revamp-it an Lager sind, und entweder noch nicht getestet wurden oder nicht oder nur teilweise funktionieren
Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Beschreibung | Zustand | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|
Daewoo | L700C | GC272C0137 | 17" LCD Monitor VGA | ungetestet | U3 |
Dell | 1503FP | BN68-00170E-00 | 15" LCD Monitor VGA/DVI | ungetestet | U3 |
Dell | Ultrasharp 1800FP | unbekannt | 18" LCD Monitor DVI & VGA | defekt, schaltet nicht ein | U3 |
Dell | CN-0FC998-72872-630-5A8S | 17" LCD Monitor VGA | ungetestet | U3 | |
Acer | AL1714 | ETL1809049444004EAPQ02 | LCD Monitor | ungetestet | U3 |
Apple | Studio Display | N51390DVKPW | 17" LCD Monitor, Apple Spezial DVI, USB Hub, Modell M7649 | Soll funktionieren | U3 |
Samsung | SynchMaster 171B | GH17H9NW503614 | 17" LCD Monitor, VGA | unbekannt | U3 |
Philips | I5L5082Q | TY000012272425 | 15" LCD Monitor, VGA, mit Audio | ungestestet | U3 |
Philips | unbekannt | unbekannt | 15" LCD Monitor, VGA | ungestestet | U3 |
HP | w19 | CNC702QRVZ | ungestestet | U3 | |
HP | HP Compaq LA2006x | CNC1400GFW | 20" Widescreen LCD Monitor mit LED Backlight 1600x900, VGA, DVI-D, DisplayPort, USB-Hub, 220V | LCD-Screen LTM200KT07S2LV0.3_HF defekt (zu Samsung LTM200KT07), Auto/Ok-Knopf für Menü fehlt | U3 |
Samsung | S24C450BW | ZX9FHMBCC00624m | 24" Widescreen LCD Monitor ohne Fuss | Screen mit starken Pixelfehlern (breite senkrechte Streifen), Elektronik und Rest ok | U3 |