Standard-PCs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
K |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Liste mit Standard-PCs, {{Einleitung Material}} | Liste mit Standard-PCs, {{Einleitung Material}} | ||
− | {|class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" |
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Bezeichnung | !Bezeichnung | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Zustand | !Zustand | ||
!Lagerort | !Lagerort | ||
+ | |- | ||
+ | |HP | ||
+ | |Compac dc7600 | ||
+ | |HUB5450030 | ||
+ | |Convertible Mini Tower | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |HP | ||
+ | |Compac dc7100 CMT | ||
+ | |CZC4360T36 | ||
+ | |Convertible Mini Tower P4 | ||
+ | |Gibt beim Starten 9 Beep-Töne, BIOS scheint korrupt, Netzteil ok | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Dimension 5150 | ||
+ | |H00T72J | ||
+ | | | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |IBM | ||
+ | |Personal Computer 330 | ||
+ | |552YX80 | ||
+ | | | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |MSI | ||
+ | |648 MAX P4 Mainboard, 300Watt Netzgerät | ||
+ | | | ||
+ | |Radeon 9100 mit 128M-Ram | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|- | |- | ||
|Steg | |Steg | ||
Zeile 37: | Zeile 72: | ||
|U3 | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dell |
− | + | |Optiplex 320 | |
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |1mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Optiplex 360 | ||
| | | | ||
+ | |5mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dell |
− | | | + | |Optiplex 745 |
| | | | ||
+ | |17mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Optiplex 755 | ||
| | | | ||
+ | |31mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Fuji Siemens | ||
+ | |Scaleo H | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dell |
− | + | |Optiplex GX620 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |2mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Computer und Komplettsysteme]] | [[Kategorie:Computer und Komplettsysteme]] |
Aktuelle Version vom 19. Juli 2019, 15:07 Uhr
Liste mit Standard-PCs, die bei revamp-it an Lager sind, und entweder noch nicht getestet wurden oder nicht oder nur teilweise funktionieren
Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Beschreibung | Zustand | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|
HP | Compac dc7600 | HUB5450030 | Convertible Mini Tower | nicht getestet | U3 |
HP | Compac dc7100 CMT | CZC4360T36 | Convertible Mini Tower P4 | Gibt beim Starten 9 Beep-Töne, BIOS scheint korrupt, Netzteil ok | U3 |
Dell | Dimension 5150 | H00T72J | nicht getestet | U3 | |
IBM | Personal Computer 330 | 552YX80 | nicht getestet | U3 | |
MSI | 648 MAX P4 Mainboard, 300Watt Netzgerät | Radeon 9100 mit 128M-Ram | nicht getestet | U3 | |
Steg | Phoenix | Schwarzes Gehäuse Enermax mit Anschlüssen oben und Front | Mainboard defekt, RAM und Grafikkarte wurde entfernt | U3 | |
HP | Pavillion | CZH827081R | Schwarzes Gehäuse keine Front, keine HD | U3 | |
Compaq | Compaq | Schwarzes Gehäuse, keine HD | U3 | ||
Lian Li | Lian Li | Schwarzes Gehäuse Lian Li mit Anschlüssen Front | Mainboard BIOS defekt, Bootet nicht | U3 | |
Dell | Optiplex 320 | 1mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex 360 | 5mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex 745 | 17mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex 755 | 31mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Fuji Siemens | Scaleo H | 1 | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex GX620 | 2mal vorhanden | nicht getestet | U3 |