Flachbildschirm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|17" LCD Monitor VGA | |17" LCD Monitor VGA | ||
|ungetestet | |ungetestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Ultrasharp 1800FP | ||
+ | |unbekannt | ||
+ | |18" LCD Monitor DVI & VGA | ||
+ | |defekt, schaltet nicht ein | ||
|U3 | |U3 | ||
|- | |- |
Version vom 21. Dezember 2015, 14:31 Uhr
Liste mit Flachbildschirmen, die bei revamp-it an Lager sind, und entweder noch nicht getestet wurden oder nicht oder nur teilweise funktionieren
Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Beschreibung | Zustand | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|
Daewoo | L700C | GC272C0137 | 17" LCD Monitor VGA | ungetestet | U3 |
Dell | Ultrasharp 1800FP | unbekannt | 18" LCD Monitor DVI & VGA | defekt, schaltet nicht ein | U3 |
Dell | CN-0FC998-72872-630-5A8S | 17" LCD Monitor VGA | ungetestet | U3 | |
Acer | AL1714 | ETL1809049444004EAPQ02 | LCD Monitor | ungetestet | U3 |
Apple | Studio Display | N51390DVKPW | 17" LCD Monitor, Apple Spezial DVI, USB Hub, Modell M7649 | Soll funktionieren | U3 |
Samsung | SynchMaster 171B | GH17H9NW503614 | 17" LCD Monitor, VGA | unbekannt | U3 |
Philips | I5L5082Q | TY000012272425 | 15" LCD Monitor, VGA, mit Audio | ungestestet | U3 |
Philips | unbekannt | unbekannt | 15" LCD Monitor, VGA | ungestestet | U3 |
HP | w19 | CNC702QRVZ | ungestestet | U3 | |
@ |