Laptop: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|PFB302012330 | |PFB302012330 | ||
|AMD | |AMD | ||
+ | |mit Netzteil, HD, RAM, Akku, | ||
+ | |SR | ||
+ | |- | ||
+ | |Sony Vaio | ||
+ | |PCG-9566 | ||
+ | |28318564 5600526 | ||
+ | |Intel Pentium III | ||
|mit Netzteil, HD, RAM, Akku, | |mit Netzteil, HD, RAM, Akku, | ||
|SR | |SR |
Version vom 2. Dezember 2015, 14:49 Uhr
Liste mit Laptops bzw. Notebooks, die bei revamp-it an Lager sind, und entweder noch nicht getestet wurden oder nicht oder nur teilweise funktionieren
Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Beschreibung | Zustand | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|
HP | Elitebook 2530p | CND9122W4H | 12.1",Core2Duo L9400,Webcam | Display gebrochen, Festplatte?, Rest ok | U3 |
Toshiba | Satellite M50-115 | 75178531K | 14.0", Pentium M | no HD, startet sehr langsam, sonst ok | SR |
Apple | Powerbook 3400C | CK72818CA0J | 12",32MB Ram,2GB HD | kein Netzteil, sonst ok | SR |
HP | Pavilion dv5-1220ez | CNF9080F2Z | 15", Core Duo 2, Nvidia Graphics | no HD, mit Netzteil | SR |
Apple | MacBook Pro A1261 EARLY 2008 | W883909VYP3 | 17", Core 2 Duo 2.5GHz | Ohne Netzteil, HD, RAM, Akku, | SR |
MBO | Eurobook | PFB302012330 | AMD | mit Netzteil, HD, RAM, Akku, | SR |
Sony Vaio | PCG-9566 | 28318564 5600526 | Intel Pentium III | mit Netzteil, HD, RAM, Akku, | SR |
@ |