Dell PowerEdge 1850: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Mikroarchitektur = [[AMD Bulldozer]] | |Mikroarchitektur = [[AMD Bulldozer]] | ||
}} | }} | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | {{Infobox_Mikroprozessor | ||
+ | | Name = Name des Mikroprozessors | ||
+ | | Bild = Bild in der Infobox | ||
+ | | Untertitel = Untertitel fürs Bild | ||
+ | | Produktionsbeginn = Produktionsbeginn | ||
+ | | Produktionsende = Produktionsende | ||
+ | | minimal = minimale Taktfrequenz des Prozessors | ||
+ | | maximal = maximale Taktfrequenz des Prozessors | ||
+ | | minimal-Einheit = Einheit für die minimale Taktfrequenz. Standard: GHz | ||
+ | | maximal-Einheit = Einheit für die maximale Taktfrequenz. Standard: GHz | ||
+ | | FSB-Bezeichnung = Bezeichnung des FSB (z.B. ''HT'') | ||
+ | | FSB-minimal = Minimaler FSB | ||
+ | | FSB-maximal = Maximaler FSB | ||
+ | | FSB-minimal-Einheit = Einheit für den minimalen FSB. Standard: MHz | ||
+ | | FSB-maximal-Einheit = Einheit für den maximalen FSB. Standard: MHz | ||
+ | | Cache-Ebene = Höchste Cacheebene. Standard: L2 | ||
+ | | Cache-minimal = Minimale Cachegröße der höchsten Cacheebene | ||
+ | | Cache-maximal = Maximale Cachegröße der höchsten Cacheebene | ||
+ | | Cache-minimal-Einheit = Einheit für die minimale Cachegröße. Standard: MiB | ||
+ | | Cache-maximal-Einheit = Einheit für die maximale Cachegröße. Standard: MiB | ||
+ | | größe-von = Prozessgröße | ||
+ | | größe-bis = Prozessgröße | ||
+ | | Produzent1 = Produzent des Prozessors (1-10) | ||
+ | | Kern1 = Namen der Prozessorkerne (1-16) | ||
+ | | Sockel1 = Name der Prozessorsockel (1-10) | ||
+ | | Befehlssatz = Befehlssatz des Prozessors | ||
+ | | Mikroarchitektur = Mikroarchitektur | ||
+ | | prev = Vorgänger (wenn vorhanden) | ||
+ | | next = Nachfolger (wenn vorhanden) | ||
+ | | GPU Architektur = Architektur des Grafikparts (APU) | ||
+ | }} | ||
+ | </nowiki> |
Version vom 21. Juni 2015, 17:06 Uhr
Hersteller: Dell Model: PowerEdge 1850 CPU: ...
Intel Xeon | |
---|---|
Logo von AMD FX | |
Produktion: | seit 2011 |
Produzenten: | |
Prozessortakt: | 2,8 GHz bis 5,0 GHz |
Fertigung: | 32 nm |
Befehlssatz: | x86/AMD64 |
Mikroarchitektur: | AMD Bulldozer |
Sockel: | Sockel AM3+ |
Namen der Prozessorkerne:
|
{{Infobox_Mikroprozessor | Name = Name des Mikroprozessors | Bild = Bild in der Infobox | Untertitel = Untertitel fürs Bild | Produktionsbeginn = Produktionsbeginn | Produktionsende = Produktionsende | minimal = minimale Taktfrequenz des Prozessors | maximal = maximale Taktfrequenz des Prozessors | minimal-Einheit = Einheit für die minimale Taktfrequenz. Standard: GHz | maximal-Einheit = Einheit für die maximale Taktfrequenz. Standard: GHz | FSB-Bezeichnung = Bezeichnung des FSB (z.B. ''HT'') | FSB-minimal = Minimaler FSB | FSB-maximal = Maximaler FSB | FSB-minimal-Einheit = Einheit für den minimalen FSB. Standard: MHz | FSB-maximal-Einheit = Einheit für den maximalen FSB. Standard: MHz | Cache-Ebene = Höchste Cacheebene. Standard: L2 | Cache-minimal = Minimale Cachegröße der höchsten Cacheebene | Cache-maximal = Maximale Cachegröße der höchsten Cacheebene | Cache-minimal-Einheit = Einheit für die minimale Cachegröße. Standard: MiB | Cache-maximal-Einheit = Einheit für die maximale Cachegröße. Standard: MiB | größe-von = Prozessgröße | größe-bis = Prozessgröße | Produzent1 = Produzent des Prozessors (1-10) | Kern1 = Namen der Prozessorkerne (1-16) | Sockel1 = Name der Prozessorsockel (1-10) | Befehlssatz = Befehlssatz des Prozessors | Mikroarchitektur = Mikroarchitektur | prev = Vorgänger (wenn vorhanden) | next = Nachfolger (wenn vorhanden) | GPU Architektur = Architektur des Grafikparts (APU) }}