Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|A4, USB | |A4, USB | ||
|Deckel beschädigt, ungetestet | |Deckel beschädigt, ungetestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Epson | ||
+ | |Perfection 1670 PHOTO | ||
+ | |E7HV033126 | ||
+ | | | ||
+ | |Ungetestet | ||
|U3 | |U3 | ||
|- | |- |
Version vom 24. Juli 2015, 08:25 Uhr
Liste mit Scannern, die bei revamp-it an Lager sind, und entweder noch nicht getestet wurden oder nicht oder nur teilweise funktionieren
Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Beschreibung | Zustand | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|
Canon | LIDE 600F | KBWA09015 | A4, USB, Linuxsup. unvollständig | Strom ok, ungetestet | U3 |
Canon | LIDE 600F | KBWA09039 | A4, USB, Linuxsup. unvollständig | Strom ok, ungetestet | U3 |
Canon | CanonScan 4400F | TAAB74313 | A4, USB, Durchlicht, kein Linuxsup. | Strom ok, ungetestet | U3 |
HP | Scanjet 5530 | CN54RT6093 | A4, USB, Durchlicht, kein Linuxsup. | Strom ok, ungetestet | U3 |
HP | Scanjet 3500C | N2BWN709B | A4, USB | Deckel beschädigt, ungetestet | U3 |
Epson | Perfection 1670 PHOTO | E7HV033126 | Ungetestet | U3 | |
@ | |||||
@ | |||||
@ | |||||
@ |