Standard-PCs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus revampedia
K (Andreas Rudin verschob die Seite Computer und Komplettsysteme nach Standard-PCs, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
|U3 | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dell |
− | + | |Optiplex 320 | |
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |1mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Optiplex 360 | ||
| | | | ||
+ | |5mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dell |
+ | |Optiplex 745 | ||
| | | | ||
− | | | + | |17mal vorhanden |
− | | | + | |nicht getestet |
− | | | + | |U3 |
+ | |- | ||
+ | |Dell | ||
+ | |Optiplex 755 | ||
| | | | ||
+ | |31mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Dell |
− | + | |Optiplex GX620 | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
| | | | ||
+ | |2mal vorhanden | ||
+ | |nicht getestet | ||
+ | |U3 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Computer und Komplettsysteme]] | [[Kategorie:Computer und Komplettsysteme]] |
Version vom 31. Juli 2015, 14:46 Uhr
Liste mit Standard-PCs, die bei revamp-it an Lager sind, und entweder noch nicht getestet wurden oder nicht oder nur teilweise funktionieren
Hersteller | Bezeichnung | Seriennummer | Beschreibung | Zustand | Lagerort |
---|---|---|---|---|---|
Steg | Phoenix | Schwarzes Gehäuse Enermax mit Anschlüssen oben und Front | Mainboard defekt, RAM und Grafikkarte wurde entfernt | U3 | |
HP | Pavillion | CZH827081R | Schwarzes Gehäuse keine Front, keine HD | U3 | |
Compaq | Compaq | Schwarzes Gehäuse, keine HD | U3 | ||
Lian Li | Lian Li | Schwarzes Gehäuse Lian Li mit Anschlüssen Front | Mainboard BIOS defekt, Bootet nicht | U3 | |
Dell | Optiplex 320 | 1mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex 360 | 5mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex 745 | 17mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex 755 | 31mal vorhanden | nicht getestet | U3 | |
Dell | Optiplex GX620 | 2mal vorhanden | nicht getestet | U3 |